Stand der bestätigten IOTA-Gruppen.
Region | Anzahl | |
Afrika | 53 | |
Antarktis | 8 | |
Asien | 110 | |
Europa | 181 | |
Nordamerika | 100 | |
Ozeanien | 97 | |
Südamerika | 39 | |
Insgesamt: | 588 | |
Stand | 07.09.2021 |
Region | Anzahl | |
Afrika | 53 | |
Antarktis | 8 | |
Asien | 110 | |
Europa | 181 | |
Nordamerika | 100 | |
Ozeanien | 97 | |
Südamerika | 39 | |
Insgesamt: | 588 | |
Stand | 07.09.2021 |
(C) 2022 DL7UXG / Klaus Pöls